Dijkstraten, Best
570 Koopwoningen van € 175.000,- tot € 600.000,-
100 Huurwoningen
Dit project is momenteel in ontwikkeling.
Denk mee en geef je woonwensen aan in je account, dit levert belangrijke informatie voor de ontwikkeling van het project. Schrijf je daarom nu gratis en vrijblijvend in en blijf op de hoogte!
Denk mee en geef je woonwensen aan in je account, dit levert belangrijke informatie voor de ontwikkeling van het project. Schrijf je daarom nu gratis en vrijblijvend in en blijf op de hoogte!
Kenmerken
| Project | Dijkstraten, Best |
|---|---|
| Start verkoop / verhuur | 2016 |
| Aantal koopwoningen | 570 |
| Koopprijs | € 175.000,- tot € 600.000,- |
| Aantal huurwoningen | 100 |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Type woningen | Vrijstaand , Hoekwoning , Appartement , Rijwoning , 2-onder-1-kap , Geschakeld |
Voorzieningen
| Parkeren | Carport, Garage, Overdekte parkeerplaats, Parkeerplaats |
|---|---|
| Tuin | Tuin, Tuin op het Noorden, Tuin op het Oosten, Tuin op het Westen, Tuin op het Zuiden, Tuin Rondom |
| Bijgebouwen | Berging (steen), Schuur (hout) |
| Eigendom | Huur, Volle eigendom |
| Balkon | Balkon |
| Overige | Lift |
| Voorz. binnen 1 Km. | Apotheek, Basisschool, Bioscoop/theater, Busstation, Huisarts, Kinderdagopvang, Restaurant/cafetaria, Sportcomplex, Supermarkt, Tandarts, Trein/tramstation, Voortgezet onderwijs, Winkelcentrum |

